| NOMINATIVO CANDIDATI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANESI GIOVANNI LUIGI | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 | 21 | 22 | 10 | 7 | 8 | 13 | 12 | 6 | 5 | 1 | 14 | 9 | 26 | 12 | 13 | 15 | 12 | 10 | 16 | 12 | 8 | 15 | 10 | 12 | 14 | 9 | 11 | 8 | 5 | 11 | 13 | 3 | 5 | 10 | 9 | 17 | 6 | 12 | 4 | 465 |
| BAITELLI ROBERTO | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 77 |
| BERBENNI CRISTINA ANNA CA | 32 | 45 | 41 | 32 | 42 | 38 | 32 | 32 | 33 | 14 | 36 | 48 | 26 | 45 | 40 | 40 | 26 | 45 | 36 | 45 | 37 | 52 | 44 | 48 | 39 | 61 | 25 | 42 | 35 | 20 | 24 | 34 | 42 | 16 | 34 | 40 | 41 | 28 | 32 | 26 | 31 | 23 | 21 | 40 | 1563 |
| CRIPPA AURELIO GIUSEPPE | 136 | 108 | 101 | 133 | 85 | 111 | 82 | 119 | 105 | 170 | 110 | 124 | 157 | 167 | 110 | 135 | 118 | 149 | 144 | 138 | 132 | 126 | 121 | 153 | 91 | 121 | 118 | 105 | 113 | 107 | 97 | 85 | 126 | 98 | 107 | 127 | 99 | 63 | 116 | 85 | 94 | 107 | 120 | 76 | 5089 |
| PEDRAZZINI CELESTINO | 127 | 163 | 177 | 184 | 230 | 220 | 191 | 205 | 201 | 182 | 198 | 209 | 199 | 226 | 160 | 210 | 139 | 236 | 209 | 186 | 181 | 149 | 154 | 194 | 160 | 166 | 137 | 167 | 152 | 208 | 170 | 180 | 213 | 170 | 197 | 240 | 228 | 177 | 146 | 190 | 162 | 164 | 172 | 219 | 8148 |
| ZATTA ZUCCHELLI MARIA PIA | 43 | 33 | 46 | 49 | 72 | 64 | 76 | 71 | 99 | 53 | 63 | 51 | 39 | 55 | 31 | 26 | 61 | 53 | 42 | 44 | 44 | 34 | 31 | 54 | 48 | 31 | 27 | 18 | 52 | 55 | 45 | 56 | 48 | 75 | 70 | 65 | 76 | 119 | 41 | 93 | 52 | 70 | 30 | 48 | 2353 |
| BIAZZI IRIDE | 9 | 13 | 3 | 6 | 10 | 14 | 13 | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 15 | 9 | 13 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 11 | 5 | 2 | 7 | 8 | 337 |
| DE PIERI MARIANNA | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 144 |
| CAZZAVILLAN CAVAGNARO MIR | 34 | 19 | 14 | 18 | 30 | 26 | 15 | 26 | 28 | 15 | 21 | 28 | 15 | 25 | 28 | 25 | 17 | 29 | 24 | 11 | 33 | 21 | 12 | 27 | 19 | 22 | 17 | 14 | 13 | 13 | 17 | 8 | 27 | 21 | 25 | 17 | 27 | 13 | 17 | 18 | 22 | 22 | 24 | 22 | 919 |
| TOTALI | 394 | 393 | 394 | 431 | 481 | 504 | 440 | 475 | 484 | 448 | 449 | 483 | 455 | 542 | 381 | 462 | 382 | 553 | 479 | 451 | 462 | 410 | 388 | 509 | 382 | 428 | 354 | 371 | 390 | 428 | 374 | 378 | 479 | 399 | 457 | 515 | 481 | 409 | 371 | 436 | 388 | 398 | 388 | 420 | 19096 |
|
|
|
Ultima modifica: Martedì 26 Maggio 1998, 23:11:25