| NOMINATIVO CANDIDATI |   |   | Totale | % |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
| CANESI GIOVANNI LUIGI |   |   | 465 | 2,44 |
| BAITELLI ROBERTO |   |   | 77 | 0,40 |
| BERBENNI CRISTINA ANNA CA |   |   | 1563 | 8,18 |
| CRIPPA AURELIO GIUSEPPE |   |   | 5089 | 26,65 |
| PEDRAZZINI CELESTINO |   |   | 8148 | 42,67 |
| ZATTA ZUCCHELLI MARIA PIA |   |   | 2353 | 12,32 |
| BIAZZI IRIDE |   |   | 337 | 1,76 |
| DE PIERI MARIANNA |   |   | 144 | 0,75 |
| CAZZAVILLAN CAVAGNARO MIR |   |   | 919 | 4,81 |
|   |   |   |   |   |
|   |   | 19096 | 100 |
|
|
|
Ultima modifica: Martedì 26 Maggio 1998, 23:11:02