|
Collegi di Milano provincia (dal Collegio 12 al Collegio 31) Collegi della Camera |
|||||||||
| ABBIATEGRASSO | 14 | CANEGRATE | 16 | GAGGIANO | 13 | NOSATE | 15 | SEDRIANO | 14 |
| AGRATE BRIANZA | 27 | CAPONAGO | 27 | GARBAGNATE MILANESE | 18 | NOVA MILANESE | 22 | SEGRATE | 30 |
| AICURZIO | 27 | CARATE BRIANZA | 24 | GESSATE | 29 | NOVATE MILANESE | 18 | SENAGO | 20 |
| ALBAIRATE | 14 | CARNATE | 27 | GIUSSANO | 24 | NOVIGLIO | 12 | SEREGNO | 24 |
| ALBIATE | 24 | CARPIANO | 12 | GORGONZOLA | 29 | OPERA | 12 | SESTO SAN GIOVANNI | 21 |
| ARCONATE | 15 | CARUGATE | 27 | GREZZAGO | 27 | ORNAGO | 27 | SETTALA | 30 |
| ARCORE | 26 | CASARILE | 12 | GUDO VISCONTI | 14 | OSSONA | 15 | SETTIMO MILANESE | 17 |
| ARESE | 18 | CASOREZZO | 15 | INVERUNO | 15 | OZZERO | 14 | SEVESO | 23 |
| ARLUNO | 15 | CASSANO D'ADDA | 29 | INZAGO | 29 | PADERNO DUGNANO | 20 | SOLARO | 19 |
| ASSAGO | 13 | CASSINA DE' PECCHI | 29 | LACCHIARELLA | 12 | PANTIGLIATE | 30 | SOLARO | 19 |
| BAREGGIO | 14 | CASSINETTA DI LUGAGNANO | 14 | LAINATE | 18 | PARABIAGO | 16 | SOVICO | 26 |
| BARLASSINA | 19 | CASTANO PRIMO | 15 | LAZZATE | 19 | PAULLO | 30 | SULBIATE | 27 |
| BASIANO | 29 | CAVENAGO DI BRIANZA | 27 | LEGNANO | 16 | PERO | 17 | TREZZANO ROSA | 29 |
| BASIGLIO | 12 | CERIANO LAGHETTO | 19 | LEGNANO | 16 | PESCHIERA BORROMEO | 30 | TREZZANO SUL NAVIGLIO | 13 |
| BELLINZAGO LOMBARDO | 29 | CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 28 | LENTATE SUL SEVESO | 19 | PESSANO CON BORNAGO | 27 | TREZZO SULL'ADDA | 27 |
| BELLUSCO | 27 | CERRO AL LAMBRO | 31 | LESMO | 26 | PIEVE EMANUELE | 12 | TRIBIANO | 31 |
| BERNAREGGIO | 27 | CERRO MAGGIORE | 16 | LIMBIATE | 19 | PIOLTELLO | 30 | TRIUGGIO | 24 |
| BERNATE TICINO | 15 | CESANO BOSCONE | 13 | LISCATE | 29 | POGLIANO MILANESE | 17 | TRUCCAZZANO | 29 |
| BESANA IN BRIANZA | 24 | CESANO MADERNO | 23 | LISSONE | 23 | POZZO D'ADDA | 29 | TURBIGO | 15 |
| BESATE | 14 | CESATE | 19 | LOCATE DI TRIULZI | 12 | POZZUOLO MARTESANA | 29 | USMATE VELATE | 26 |
| BIASSONO | 26 | CINISELLO BALSAMO | 22 | MACHERIO | 26 | PREGNANA MILANESE | 17 | VANZAGHELLO | 15 |
| BINASCO | 12 | CISLIANO | 13 | MAGENTA | 14 | RENATE | 24 | VANZAGO | 17 |
| BOFFALORA SOPRA TICINO | 15 | COGLIATE | 19 | MAGNAGO | 15 | RESCALDINA | 16 | VAPRIO D'ADDA | 29 |
| BOLLATE | 18 | COLTURANO | 31 | MARCALLO CON CASONE | 15 | RHO | 17 | VAREDO | 20 |
| BOVISIO MASCIAGO | 23 | CONCOREZZO | 26 | MASATE | 29 | ROBECCHETTO CON INDUNO | 15 | VEDANO AL LAMBRO | 26 |
| BRESSO | 21 | CONCOREZZO | 26 | MEDA | 19 | ROBECCO SUL NAVIGLIO | 14 | VEDUGGIO CON COLZANO | 24 |
| BRIOSCO | 24 | CORBETTA | 14 | MEDIGLIA | 31 | RODANO | 30 | VERANO BRIANZA | 24 |
| BRUGHERIO | 28 | CORMANO | 20 | MELEGNANO | 31 | RONCELLO | 27 | VERMEZZO | 14 |
| BUBBIANO | 12 | CORNAREDO | 17 | MELZO | 29 | RONCO BRIANTINO | 27 | VERNATE | 12 |
| BUCCINASCO | 13 | CORNATE D'ADDA | 27 | MESERO | 15 | ROSATE | 14 | VIGNATE | 29 |
| BURAGO DI MOLGORA | 27 | CORREZZANA | 26 | MEZZAGO | 27 | ROZZANO | 12 | VILLA CORTESE | 15 |
| BUSCATE | 15 | CORSICO | 13 | MEZZAGO | 27 | SAN COLOMBANO AL LAMBRO | 31 | VILLASANTA | 26 |
| BUSNAGO | 27 | CUGGIONO | 15 | MISINTO | 19 | SAN DONATO MILANESE | 31 | VIMERCATE | 26 |
| BUSSERO | 27 | CUSAGO | 13 | MONZA | 25 | SAN GIORGIO SU LEGNANO | 16 | VIMODRONE | 28 |
| BUSTO GAROLFO | 15 | CUSANO MILANINO | 20 | MORIMONDO | 14 | SAN GIULIANO MILANESE | 31 | VITTUONE | 14 |
| CALVIGNASCO | 12 | DAIRAGO | 15 | MOTTA VISCONTI | 14 | SAN VITTORE OLONA | 16 | VIZZOLO PREDABISSI | 31 |
| CAMBIAGO | 27 | DESIO | 23 | MUGGIO' | 22 | SAN ZENONE AL LAMBRO | 31 | ZELO SURRIGONE | 14 |
| CAMPARADA | 26 | DRESANO | 31 | NERVIANO | 17 | SANTO STEFANO TICINO | 15 | ZIBIDO SAN GIACOMO | 12 |
Data ultimo aggiornamento 25/02/98
Aggiornato da Alberto Conti